Điều hòa treo tường HYUNDAI 1 chiều 12000 BTU (Malaysia)
- HAV - 12C
- Hyundai
Liên hệ
Công suất : 12000 BTU/ 3,51 Kw
Nguồn điện vào : 220V-240/1P/50Hz
Môi chất lạnh : R410 A
Xuất xứ : Malaysia
Model | HAV - 12C | |||
Nguồn điện vào | Ph-V-Hz | 220-240/50 | ||
Chiều lạnh | Công suất lạnh | Btu/h | 12000 | |
Tiêu thụ điện | W | 1120 | ||
Dòng điện | A | 5 | ||
EER | w/w | 3.13 | ||
Sưởi ấm | Công suất sưởi ám | W |
| |
Tiêu thụ điện | W |
| ||
Dòng điện | A |
| ||
COP | w/w |
| ||
Tiêu thụ điện tối đa | W | 1500 | ||
Dòng điện tối đa | A | 8.2 | ||
Máy nén | Model |
| LDS135E-FV5 | |
Chủng loại |
| Rotary | ||
Nhãn hiệu |
| GMCC | ||
Công suất lạnh | W |
| ||
Điện tiêu thụ | W |
| ||
LRA | A |
| ||
RLA | A |
| ||
Bảo vệ nhiệt |
|
| ||
Tụ điện | uF-V |
| ||
Dầu lạnh | ml |
| ||
DÀN LẠNH |
Động cơ quạt | Model |
| YDK-16-4 9 |
Tiêu thụ điện | W | 33 | ||
Tụ điện | uF | 1.0 | ||
Tốc độ | r/min | 1250 | ||
| Kích thước | mm | Φ92×673 | |
Lưu lượng gió | m3/h | 700 | ||
Độ ồn | dB(A) | 32~42 | ||
Kích thước (L×W×H) | mm | 850*270*208 | ||
Kích thước cả bao bì (L×W×H) | mm | 940×366×305 | ||
Tịnh trọng | Kg | 11/ 13 | ||
DÀN NÓNG |
Động cơ quạt | Model |
| YDK-35-6AH |
Tiêu thụ điện | W | 67 | ||
Tụ điện | uF | 2 | ||
Tốc độ quạt | r/min | 900 | ||
Tịnh trọng | Kích thước | mm | Φ408*134 | |
Dàn ngưng | Model |
| CS-51C2A-H5B+7.2.1 | |
Độ ồn | dB(A) | 54 | ||
Kích thước (L×W×H) | mm | 812×256×540 | ||
Kích thước cả bao bì (L×W×H) | mm | 920*335*595 | ||
Tịnh trọng | Kg | 34/ 38 | ||
Tịnh trọng GAS | g | R410A/730g | ||
Cột áp ( Nhanh / Chậm) | MPa | 4.2/1.2 | ||
Ống dẫn môi chất | Ống dẫn gas/ kích thước tiêu chuẩn | mm | φ6.0+φ9.52×3500 | |
Chiều dài ống tối đa | m | 20 |