Điều hòa treo tường HYUNDAI 1 chiều 18000 BTU (Malaysia)
- HAV - 18C
- Hyundai
Liên hệ
Công suất : 18000 BTU/ 5,27 Kw
Nguồn điện vào : 220V-240/1P/50Hz
Môi chất lạnh : R410 A
Xuất xứ : Malaysia
Model | HAV - 18C | |||
Nguồn điện vào | Ph-V-Hz | 220-240/50 | ||
Chiều lạnh | Công suất lạnh | Btu/h | 18000 | |
Tiêu thụ điện | W | 1670 | ||
Dòng điện | A | 7.4 | ||
EER | w/w | 3.05 | ||
Sưởi ấm | Công suất sưởi ám | W |
| |
Tiêu thụ điện | W |
| ||
Dòng điện | A |
| ||
COP | w/w |
| ||
Tiêu thụ điện tối đa | W | 2100W | ||
Dòng điện tối đa | A | 11.4A | ||
Máy nén | Model |
| PA196G2C-4MUL | |
Chủng loại |
| Rotary | ||
Nhãn hiệu |
| GMCC | ||
Công suất lạnh | W | 5650/5680±5% | ||
Điện tiêu thụ | W | 1330/1375±5% | ||
LRA | A | 41+10% | ||
RLA | A | 6.1/5.8±5% | ||
Bảo vệ nhiệt |
| INTERNAL | ||
Tụ điện | uF-V | 55μF | ||
Dầu lạnh | ml | VG74 • 700ml | ||
DÀN LẠNH |
Động cơ quạt | Model |
| RPG50A-3 |
Tiêu thụ điện | W |
| ||
Tụ điện | uF | 2.5uF/450V | ||
Tốc độ | r/min | 1250 | ||
| Kích thước | mm | Φ107×695 | |
Lưu lượng gió | m3/h | ≥1000m3/h | ||
Độ ồn | dB(A) | 36~46 | ||
Kích thước (L×W×H) | mm | 950×313×240 | ||
Kích thước cả bao bì (L×W×H) | mm | 1045×403×330 | ||
Tịnh trọng | Kg | 14/17 | ||
DÀN NÓNG |
Động cơ quạt | Model |
| YDK-38-6B |
Tiêu thụ điện | W | 85 | ||
Tụ điện | uF | 2.5 | ||
Tốc độ quạt | r/min | 920 | ||
Tịnh trọng | Kích thước | mm | 408*134 | |
Dàn ngưng | Model |
| CS-51C3-H5H+7.4.1 | |
Độ ồn | dB(A) | 54dB(A) | ||
Kích thước (L×W×H) | mm | 812×256×540 | ||
Kích thước cả bao bì (L×W×H) | mm | 920*335*595 | ||
Tịnh trọng | Kg | 38/42 | ||
Tịnh trọng GAS | g | R410A/1150g | ||
Cột áp ( Nhanh / Chậm) | MPa | 4.2/1.2 | ||
Ống dẫn môi chất | Ống dẫn gas/ kích thước tiêu chuẩn | mm | φ6.0+φ12.7×4000 | |
Chiều dài ống tối đa | m | 20 |