Điều hòa treo tường HYUNDAI 1 chiều 9000 BTU (Malaysia)
- HAV - 09C
- Hyundai
Liên hệ
Công suất : 9000 BTU/ 2,63 Kw
Nguồn điện vào : 220V-240/1P/50Hz
Môi chất lạnh : R410 A
Xuất xứ : Malaysia
Model | HAV - 09C | |||
Nguồn điện vào | Ph-V-Hz | 220-240/50 | ||
Chiều lạnh | Công suất lạnh | Btu/h | 9000 | |
Tiêu thụ điện | W | 865 | ||
Dòng điện | A | 3.8 | ||
EER | w/w | 3.21 | ||
Sưởi ấm | Công suất sưởi ám | W |
| |
Tiêu thụ điện | W |
| ||
Dòng điện | A |
| ||
COP | w/w |
| ||
Tiêu thụ điện tối đa | W | 1180 | ||
Dòng điện tối đa | A | 6.5 | ||
Máy nén | Model |
| ASM106V1VDZ(BT) | |
Chủng loại |
| Rotary | ||
Nhãn hiệu |
| GMCC | ||
Công suất lạnh | W | 3045/3070 ±5% W | ||
Điện tiêu thụ | W | 712/735 ±5% W | ||
LRA | A | ±10% 21 A | ||
RLA | A | 3.00/2.80 ±5% A | ||
Bảo vệ nhiệt |
| Internal | ||
Tụ điện | uF-V | 25μF | ||
Dầu lạnh | ml | ESTEL OIL VG74 •35•0ml | ||
DÀN LẠNH |
Động cơ quạt | Model |
| YDK-16-4 9 |
Tiêu thụ điện | W | 33 | ||
Tụ điện | uF | 1.0 | ||
Tốc độ | r/min | 1250 | ||
| Kích thước | mm | Φ92×593 | |
Lưu lượng gió | m3/h | 500 | ||
Độ ồn | dB(A) | 31-39 | ||
Kích thước (L×W×H) | mm | 780×280×208 | ||
Kích thước cả bao bì (L×W×H) | mm | 960×367×305 | ||
Tịnh trọng | Kg | 10/12 | ||
DÀN NÓNG |
Động cơ quạt | Model |
| YDK-30-6 |
Tiêu thụ điện | W | 60 | ||
Tụ điện | uF | 2 | ||
Tốc độ quạt | r/min | 930/890/880 | ||
Tịnh trọng | Kích thước | mm | Φ384×136 | |
Dàn ngưng | Model |
| KFR-21W/EGX1c+7.3.1 | |
Độ ồn | dB(A) | 54 | ||
Kích thước (L×W×H) | mm | 700×225×500 | ||
Kích thước cả bao bì (L×W×H) | mm | 825×320×550 | ||
Tịnh trọng | Kg | 25/29 | ||
Tịnh trọng GAS | g | R410A/670g | ||
Cột áp ( Nhanh / Chậm) | MPa | 4.2/1.2 | ||
Ống dẫn môi chất | Ống dẫn gas/ kích thước tiêu chuẩn | mm | φ6.0+φ9.52x3500 | |
Chiều dài ống tối đa | m | 15 |