Điều hòa treo tường HYUNDAI 2 chiều 18000 BTU (Malaysia)
- HAV - 18CH
- Hyundai
Liên hệ
Công suất : 18000 BTU/ 5,27 Kw
Nguồn điện vào : 220V-240/1P/50Hz
Môi chất lạnh : R410 A
Xuất xứ : Malaysia
Model | HAV - 18CH | |||
Nguồn điện vào | Ph-V-Hz | 220-240/50 | ||
Chiều lạnh | Công suất lạnh | Btu/h | 18000 | |
Tiêu thụ điện | W | 1670 | ||
Dòng điện | A | 7.4 | ||
EER | w/w | 3.05 | ||
Sưởi ấm | Công suất sưởi ấm | W | 5200 | |
Tiêu thụ điện | W | 1650 | ||
Dòng điện | A | 7.3 | ||
COP | w/w | 3.15 | ||
Tiêu thụ điện tối đa | W | 2500 | ||
Dòng điện tối đa | A | 14.0 | ||
Máy nén | Model |
| PA200M2CS-4KU1 | |
Chủng loại |
| Rotary | ||
Nhãn hiệu |
| GMCC | ||
Công suất lạnh | W | 4895/4935 | ||
Điện tiêu thụ | W | 1655/1725 | ||
LRA | A | 28.8 | ||
RLA | A | 7.65/7.55 | ||
Bảo vệ nhiệt |
| Internal | ||
Tụ điện | uF-V | 45 | ||
Dầu lạnh | ml | ESTER OIL VG74. 750 | ||
DÀN LẠNH |
Động cơ quạt | Model |
| RPG50A-3 |
Tiêu thụ điện | W | 125 | ||
Tụ điện | uF | 2.5 | ||
Tốc độ | r/min | 1250±20 | ||
| Kích thước | mm | φ107χ695 | |
Lưu lượng gió | m3/h | 1000 | ||
Độ ồn | dB(A) | 36-46 | ||
Kích thước (L×W×H) | mm | 950×313×240 | ||
Kích thước cả bao bì (L×W×H) | mm | 1045×403×330 | ||
Tịnh trọng | Kg | 14/17 | ||
DÀN NÓNG |
Động cơ quạt | Model |
| YDK-40-6A 1 |
Tiêu thụ điện | W | 106 | ||
Tụ điện | uF | 3 | ||
Tốc độ quạt | r/min | 870 | ||
Tịnh trọng | Kích thước | mm | Φ415 | |
Dàn ngưng | Model |
| CS-61H2-E2C+7.1.1.3 | |
Độ ồn | dB(A) | 54 | ||
Kích thước (L×W×H) | mm | 850×295×605 | ||
Kích thước cả bao bì (L×W×H) | mm | 995×415×690 | ||
Tịnh trọng | Kg | 42/49 | ||
Tịnh trọng GAS | g | R410A/1230g | ||
Cột áp ( Nhanh / Chậm) | MPa | 4.2/1.2 | ||
Ống dẫn môi chất | Ống dẫn gas/ kích thước tiêu chuẩn | mm | φ6.0+φ12×4000 | |
Chiều dài ống tối đa | m | 20 |