
Sản phẩm
Điều hoà PACKAGED HYUNDAI Loại tủ đứng đặt sàn nối ống gió 65HP- HPFD170NP/HO-10NP+2xHO-25NP
-
Thương hiệu: Hyundai
-
Tính năng: Hiện thị thời gian 24h, Hyper Cool, Tự chẩn đoán lỗi, Làm lạnh nhanh, tiết kiệm điện, Lọc Bụi,
-
Nguồn điện vào: 380-415V/3PH/50Hz
-
Môi chất lạnh: R410A
Model | Indoor unit | HPFD10NP | HPFD14NP | HPFD22NP | HPFD28NP | HPFD34NP | HPFD43NP | HPFD58NP | HPFD68NP | HPFD85NP | HPFD100NP | HPFD110NP | HPFD135NP | HPFD170NP | HPFD190NP | HPFD260NP | ||
Outdoor unit | HO-4NP | HO-5NP | HO-8NP | HO-10NP | HO-12NP | HO-16NP | HO-20NP | HO-24NP | 3xHO-10NP | 3xHO-12NP | HO-12NP+HO-25NP | 2xHO-25NP | HO-10NP+2xHO-25NP | 3xHO-25NP | 4xHO-25NP | |||
Cooling capacity | Btu/h | 35827 | 46405 | 75408 | 94175 | 112942 | 145016 | 200975 | 231343 | 290714 | 341214 | 375336 | 457227 | 583476 | 651719 | 897393 | ||
HP | 4 | 5 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 35 | 40 | 50 | 65 | 72 | 100 | |||
kW | 10.5 | 13.6 | 22.1 | 27.6 | 33.1 | 42.5 | 58.9 | 67.8 | 85.2 | 100 | 110 | 134 | 171 | 191 | 263 | |||
Electric heater | kW | 6 | 9 | 12 | 18 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 72 | 84 | 96 | |||
Power consumption | kW | 3.62 | 4.85 | 7.88 | 10.22 | 12.52 | 15.17 | 20.83 | 23.82 | 31.78 | 37.61 | 42.65 | 54.6 | 68.88 | 77.95 | 107.34 | ||
Max. operation current | A | 12.1 | 14.4 | 19.5 | 24.1 | 31.5 | 38 | 50.6 | 58.5 | 77.7 | 90.4 | 99.3 | 125.7 | 155.4 | 193.7 | 270.4 | ||
Max. operation power | kW | 5.6 | 7.1 | 10.8 | 13.8 | 16.6 | 19.5 | 29.4 | 32.9 | 45.2 | 51 | 56.9 | 72.7 | 90.7 | 111.3 | 154.6 | ||
Indoor unit | Power supply | / | 3 phase,380V,50Hz | 3 phase,380V,50Hz | ||||||||||||||
Air flow rate | m3/h | 2000 | 2500 | 4100 | 4500 | 6500 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | 18000 | 20000 | 22000 | 26000 | 35000 | 45000 | ||
CFM | 1177 | 1471 | 2413 | 2649 | 3826 | 4709 | 5886 | 7063 | 8240 | 10594 | 11772 | 12949 | 15303 | 20600 | 26486 | |||
External static pressure | Pa | 100 | 200 | 200 | 300 | 350 | 350 | 400 | 550 | 600 | ||||||||
Compressor | Type | / | Scroll type | Scroll type | ||||||||||||||
Qty | / | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
Fan | Drive | / | Direct drive | Belt drive | Belt drive | Belt drive | ||||||||||||
Qty | / | 1 | 1 | |||||||||||||||
Coil type | / | Hydrophilic film aluminium fins | Hydrophilic film aluminium fins | |||||||||||||||
Throttling method | / | Electric expansion valve | Electric expansion valve | |||||||||||||||
Dimensions(HxWxD) | mm | 1700x850x600 | 1700x1300x600 | 1700x1300x600 | 2000x1950x700 | 2000x1950x700 | 1880x2050x1140 | 1950x2200x1300 | 2050x2600x1540 | 2050x3344x1500 | 2150x3944x1600 | |||||||
Refrigerant charge(R410a) | kg | 4.5 | 9 | 10 | 11 | 14 | 17 | 21 | 25.2 | 23.4 | 30 | 37 | 45 | 60 | ||||
Weight | kg | 175 | 178 | 275 | 292 | 335 | 455 | 475 | 490 | 725 | 775 | 1021 | 1060 | 1316 | 1723 | 2526 | ||
Sound pressure level | dB(A) | ≤56 | ≤63 | ≤65 | ≤69 | ≤69 | ≤69 | ≤71 | ≤74 | ≤76 | ≤77 | ≤80 | ≤84 | ≤88 | ||||
Drain Pipe diameter | mm | DN25 | DN25 | |||||||||||||||
Operation range | ℃ | 18~32 | 18~32 | |||||||||||||||
Outdoor unit | Power supply | / | 3 phase,380V,50Hz | 3 phase,380V,50Hz | ||||||||||||||
Air flow rate | m3/h | 6400 | 14000 | 14000 | 28000 | 3*14000 | 42000 | 2*28000 | 70000 | 3*28000 | 4*28000 | |||||||
Fan motor output | kW | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 0.75*2 | 0.75*3 | 0.75*3 | 0.75*4 | 0.75*5 | 0.75*6 | 0.75*8 | |||||||
Coil type | / | Aluminium fins | Aluminium fins | |||||||||||||||
Dimensions(HxWxD) | mm | 726x728x879 | 930x933x1003 | 1133x933x1003 | 835x933x1775 | 937x933x1775 | (930x933x1003)*3 | (1133x933x1003)*3 | 1133x933x1003+ 937x933x1775 |
(937x933x1775)*2 | 930x933x1003+ (937x933x1775)*2 |
(937x933x1775)*3 | (937x933x1775)*4 | |||||
Weight | kg | 52 | 85 | 105 | 175 | 190 | 215 | 3*85 | 3*105 | 320 | 2*215 | 515 | 3*215 | 4*215 | ||||
Sound pressure level | dB(A) | 64 | 71 | 71 | 77 | 73 | 79 | 78 | 79 | 80 | ||||||||
Operation range | ℃ | 18~43 | 18~43 | |||||||||||||||
Refrigerant piping | Liquid | mm | ф12.7 | 2xф12.7 | 2xф12.7 | 2xф15.9 | 2xф19.1 | 3xф15.9 | 3xф19.1 | ф19.1+ф22.2 | 2xф22.2 | ф15.9+2xф22.2 | 3xф22.2 | 4xф22.2 | ||||
Gas | mm | ф15.9 | 2xф15.9 | 2xф15.9 | 2xф19.1 | 2xф22.2 | 3xф19.1 | 3xф22.2 | ф22.2+ф28.6 | 3xф28.6 | ф19.1+2xф28.6 | 3xф28.6 | 4xф28.6 | |||||
Piping length | m | 50(max 100) | ||||||||||||||||
Level difference | m | 30 | ||||||||||||||||
Supply method | / | Top air supply with duct | Top air supply with duct |
Parameter Model |
Cooling capacity (HP) |
Cooling capacity (kW) |
Air Volume (m3/h) |
Air supply mode | ESP (Pa) |
Power input (kW) |
Noise dB(A) |
EER (W/W) |
External dimensions (mm) |
Net weight (kg) |
Outdoor unit | ||
Width | Depth | Height | |||||||||||
HPFD10NP | 4 | 10.5 | 2000 | Top air supply | 100 | 3.62 | ≤53 | 2.91 | 850 | 600 | 1700 | 175 | HO-4NP |
HPFD14NP | 5 | 13.6 | 2500 | Top air supply | 100 | 4.85 | ≤56 | 2.9 | 850 | 600 | 1700 | 178 | HO-5NP |
HPFD22NP | 8 | 22.1 | 4100 | Top air supply | 200 | 7.88 | ≤65 | 2.85 | 1300 | 600 | 1700 | 275 | HO-8NP |
HPFD28NP | 10 | 27.6 | 4500 | Top air supply | 200 | 10.22 | ≤65 | 2.81 | 1300 | 600 | 1700 | 292 | HO-10NP |
HPFD34NP | 12 | 33.1 | 6500 | Top air supply | 200 | 12.52 | ≤68 | 2.82 | 1300 | 600 | 1700 | 335 | HO-12NP |
HPFD43NP | 16 | 42.5 | 8000 | Top air supply | 300 | 15.17 | ≤69 | 2.81 | 1950 | 700 | 2000 | 455 | HO-16NP |
HPFD58NP | 20 | 58.9 | 10000 | Top air supply | 300 | 20.83 | ≤71 | 2.82 | 1950 | 700 | 2000 | 475 | HO-20NP |
HPFD68NP | 24 | 67.8 | 12000 | Top air supply | 300 | 23.82 | ≤71 | 2.83 | 1950 | 700 | 2000 | 490 | HO-24NP |
HPFD85NP | 30 | 85.2 | 14000 | Top air supply | 350 | 31.78 | ≤71 | 2.61 | 2050 | 1140 | 1880 | 725 | 3xHO-10NP |
HPFD100NP | 35 | 100 | 18000 | Top air supply | 350 | 37.61 | ≤74 | 2.63 | 2050 | 1140 | 1880 | 775 | 3xHO-12NP |
HPFD110NP | 40 | 110 | 20000 | Top air supply | 350 | 42.65 | ≤77 | 2.61 | 2200 | 1300 | 1950 | 1021 | HO-12NP+HO-25NP |
HPFD135NP | 50 | 134 | 22000 | Top air supply | 400 | 54.6 | ≤77 | 2.61 | 2200 | 1300 | 1950 | 1060 | 2xHO-25NP |
HPFD170NP | 65 | 171 | 26000 | Top air supply | 550 | 68.88 | ≤80 | 2.6 | 2600 | 1540 | 2050 | 1316 | HO-10NP+2xHO-25NP |
HPFD190NP | 72 | 191 | 35000 | Top air supply | 600 | 77.95 | ≤80 | 2.62 | 3344 | 1500 | 2050 | 1723 | 3xHO-25NP |
HPFD260NP | 100 | 263 | 45000 | Top air supply | 600 | 107.34 | ≤84 | 2.6 | 3944 | 1600 | 2150 | 2526 | 4xHO-25NP |