Sản phẩm
Điều hòa treo tường 1 chiều loại Mono 12000BTU – Malaysia
-
Thương hiệu: Hyundai
-
Xuất xứ: Malaysia
-
Tính năng: Lọc Bụi,
-
Nguồn điện vào: 220V-240/1P/50Hz
-
Môi chất lạnh: R410a
Model | HAW09C-G/ HOU-W09C-G |
HAW12C-G/ HOU-W12C-G |
HAW18C-G/ HOU-W18C-G |
||
Thông số | Công suất lạnh | Btu/h | 9000 Btu/h | 12000 Btu/h | 18000 Btu/h |
Nguồn Điện | 1Pha, 220V, 50Hz | ||||
Điện Năng Tiêu Thụ | W | 825 | 1170 | 1731 | |
Dòng điện hoạt động | A | 4 | 5.5 | 7.1 | |
EER | W/W | 3.20 | 3.00 | 2.85 | |
Dàn Lạnh | Lưu Lượng gió dàn lạnh | m3/h | 520 | 610 | 850 |
Tốc Độ Quạt (Cao/Trung Bình/Thấp) | r/min | 1150/950/800 | 1200/1050/850 | Rotary kín | |
Độ ồn quạt dàn lạnh(Cao/Trung Bình/Thấp) | dB(A) | 36-32-30 | 41-34-30 | 43-36-32 | |
kích thước máy | mm | 864*300*200 | 864*300*200 | 1060x405x320 | |
Khối lượng tịnh/bao bì | Kg | 10.0/12.6 | 10.0/12.6 | 12.8/14.8 | |
Dàn Nóng | Loại Gas/Khối lượng | g | R410A/700 | R410A/800 | R410A/900 |
Lưu Lượng gió dàn nóng | m3/h | 1800 | 2000 | 2300 | |
Độ ồn | dB(A) | 51 | 53 | 62 | |
kích thước | mm | 732*492*248 | 732*492*248 | 915x605x380 | |
Khối lượng tịnh/bao bì | Kg | 24.2/26.5 | 25/27.4 | 35/38 | |
Đường ống kết nối |
Ống Lỏng | mm | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ6.35 |
Ống Hơi | mm | Φ9.52 | Φ12.7 | Φ12.7 | |
Ống Thoát Nước | mm | Φ17 | Φ17 | Φ17 | |
Chiều dài tối đa | m | 20 | 20 | 25 | |
diện tích làm mát | m2 | 12~18 | 16~23 | 23~34 |